| Currency | Rate |
|---|---|
| United States dollars | 1.126 |
| British pound sterling | 0.852 |
| Japanese yen | 177.457 |
| Chinese renminbi yuan | 7.549 |
| Australian dollars | 1.622 |
| Brasilien reais | 5.872 |
| Canadian dollars | 1.601 |
| Czech korun | 24.429 |
| Danish kroner | 7.475 |
| Hong Kong dollars | 8.835 |
| Hungarian forint | 367.805 |
| Iceland Kronur | 136.635 |
| India Rupeess | 108.384 |
| Lithuanian litai | 3.443 |
| Malaysian ringgits | 4.596 |
| Mexican pesos | 20.530 |
| New Zealand dollars | 2.004 |
| Norwegian kroner | 10.833 |
| Filipino pisos | 70.288 |
| Polish zlotych | 4.373 |
| Russian ruble | 93.793 |
| Singapore dollars | 1.439 |
| South African rand | 18.743 |
| Korean won | 1514.010 |
| Swedish kronor | 11.285 |
| Switzerland Franc | 0.932 |
| Thai baht | 37.715 |
| Turkish liras | 55.371 |
Market Data by QUODD Financial